Собрание депутатов созыва 1994 – 1996 гг.
Численный состав депутатов – 15. Образовано два комитета: комитет по законодательству и комитет по вопросам социально-экономического развития, постоянная комиссия по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера.1 | Выучейский Вячеслав Алексеевич | председатель Собрания депутатов НАО, председатель комитета по законодательству |
2 | Ануфриев Георгий Степанович | заместитель председателя комитета по вопросам социально-экономического развития |
3 | Безруков Евгений Алексеевич |
|
4 | Беляев Анатолий Филиппович |
|
5 | Бутов Владимир Яковлевич |
|
6 | Зайцев Александр Николаевич |
|
7 | Кабанов Василий Николаевич |
|
8 | Лебзин Дмитрий Евгеньевич |
|
9 | Ледков Иван Егорович | заместитель председателя комитета по законодательству |
10 | Саблин Леонид Иванович | председатель комитета по вопросам социально-экономического развития |
11 | Садецкий Давид Исаакович |
|
12 | Сихно Галина Ивановна |
|
13 | Терлецкая Ольга Семёновна | председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера |
14 | Федорова Татьяна Васильевна |
|
15 | Хабаров Владимир Викторович |
|
Собрание депутатов созыва 1996 – 2000 гг.
Выборы прошли 1 декабря 1996 года по мажоритарной избирательной системе. Численный состав депутатов — 15. Срок полномочий — 4 года. Органы Собрания: комитет по законодательству и комитет по вопросам социально-экономического развития, постоянная комиссия по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера1 | Выучейский Вячеслав Алексеевич | председатель Собрания депутатов НАО, председатель комитета по законодательству |
2 | Ануфриева Татьяна Александровна | заместитель председателя комитета по законодательству |
3 | Безруков Евгений Алексеевич |
|
4 | Беляев Анатолий Филиппович |
|
5 | Бородкин Борис Павлович |
|
6 | Выучейский Александр Иванович | председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера |
7 | Дитятев Алексей Алексеевич |
|
8 | Дитятев Валерий Леонидович |
|
9 | Муравьев Александр Иванович |
|
10 | Кабанов Василий Николаевич |
|
11 | Саблин Леонид Иванович | председатель комитета по вопросам социально-экономического развития |
12 | Саблина Елена Сергеевна |
|
13 | Федорова Татьяна Васильевна |
|
14 | Филиппов Николай Гаврилович | заместитель председателя комитета по вопросам социально-экономического развития |
15 | Широкий Андрей Михайлович |
|
16 | Шустров Виктор Николаевич |
|
Собрание депутатов созыва 2001 – 2005 гг.
Выборы прошли 14 января 2001 года по мажоритарной избирательной системе. Численный состав депутатов — 15. Органы Собрания: комитет по законодательству и комитет по вопросам социально-экономического развития, постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, постоянная комиссия по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера1. | Глазунова Виталина Францевна | председатель Собрания депутатов НАО |
2. | Агапова Зоя Александровна | председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера |
3. | Ануфриева Татьяна Александровна | заместитель председателя комитета по законодательству председатель комиссии по вопросам местного самоуправления |
4. | Афанасьев Валерий Павлович |
|
5. | Беляев Анатолий Филиппович |
|
6. | Выучейский Александр Иванович |
|
7. | Кисляков Леонид Никифорович |
|
8. | Корепанов Вячеслав Кузьмич |
|
9. | Кошин Игорь Викторович | заместитель председателя Собрания депутатов НАО, председатель комитета по вопросам социально-экономического развития |
10. | Ломакина Александра Александровна | председатель комитета по законодательству |
11. | Ружников Дмитрий Евгеньевич |
|
12. | Саблин Леонид Иванович | заместитель председателя комитета по вопросам социально-экономического развития |
13. | Саблина Елена Сергеевна |
|
14. | Шевелёва Лидия Владимировна |
|
15. | Садецкий Давид Исаакович |
|
Собрание депутатов созыва 2005 – 2009 гг.
Выборы прошли 6 февраля 2005 года по смешанной системе. Численный состав депутатов — 18. Органы Собрания: комитет по законодательству и комитет по вопросам социально-экономического развития, постоянная комиссия по бюджету, постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, постоянная комиссия по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера1. | Кошин Игорь Викторович | председатель Собрания депутатов НАО |
2. | Ануфриева Татьяна Александровна | заместитель председателя комитета по законодательству |
3. | Бебенин Александр Борисович |
|
4. | Безруков Евгений Алексеевич |
|
5. | Белак Олег Онуфриевич |
|
6. | Быхан Николай Иванович |
|
7. | Каменева Ольга Федоровна | председатель постоянной комиссия по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера |
8. | Коткин Сергей Николаевич | председатель комитета Собрания депутатов НАО |
9. | Коткина Людмила Макаровна |
|
10. | Кардакова Наталья Александровна |
|
11. | Ледков Иван Егорович | заместитель председателя Собрания депутатов НАО, председатель комитета по законодательству |
12. | Ломакина Александра Александровна | председатель комитета по вопросам социально-экономического развития |
13. | Лысаков Вячеслав Васильевич |
|
14. | Муравьева Оксана Алексеевна |
|
15. | Мяндин Анатолий Васильевич | заместитель председателя Собрания депутатов НАО |
16. | Саблин Леонид Иванович |
|
17. | Саблина Елена Сергеевна |
|
18. | Свиридов Сергей Анатольевич |
|
19. | Фёдорова Татьяна Васильевна |
|
20. | Филиппов Григорий Алексеевич |
|
21. | Хабаров Владимир Викторович |
|
22. | Фомин Виктор Николаевич | заместитель председателя комитета по вопросам социально-экономического развития |
23. | Чимбулатов Феликс Маратович |
|
Собрание депутатов созыва 2009—2014 гг.
Численный состав депутатов – 11 депутатов (из них 8 на постоянной основе). Выборы прошли 1 марта 2009 года по смешанной системе.Фракция | Кол-во депутатов | Процент от общего числа депутатов % |
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 6 | 54,54 % |
«КПРФ» | 2 | 18,18% |
«ЛДПР» | 2 | 18,18 % |
«Справедливая Россия» | 1 | 9 % |
1 | Кошин Игорь Викторович | - председатель Собрания депутатов НАО до 9 февраля 2012 года, с 9 февраля 2012 года по 26 февраля 2014 года – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от НАО |
2 | Коткин Сергей Николаевич | заместитель председателя Собрания депутатов НАО, председатель комитета, 2 марта 2012 года избран председателем Собрания депутатов НАО |
3 | Мяндин Анатолий Васильевич | - первый заместитель председателя Собрания депутатов - председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике - руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов |
4 | Афанасьев Валерий Павлович | председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи |
5 | Белугин Александр Егорович | председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию |
6 | Воробьёв Владимир Викторович |
|
7 | Гоц Игорь Анатольевич |
|
8 | Костина Римма Васильевна |
|
9 | Лутовинов Александр Ильич | председатель комитета, председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления |
10 | Саблин Леонид Иванович |
|
11 | Зелянин Игорь Валентинович | депутатом стал с ноября 2012 года; председатель постоянной комиссии по общественной безопасности и противодействию коррупции |
12 | Сочнев Вячеслав Павлович | председатель постоянной комиссии по социальной политике |
13 | Кардакова Наталья Александровна |
|
Собрание депутатов созыва 2014—2018 гг.
На выборах Собрания депутатов 11 мандатов распределялись в едином округе (по партийным спискам), ещё 8 – по мажоритарной системе (в одномандатных округах). На постоянной основе – 8 депутатов.Фракция | Кол-во депутатов | Процент от общего числа депутатов % |
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 13 | 68.4% |
«КПРФ» | 3 | 15,7% |
«ЛДПР» | 1 | 5,3 % |
«Родина» | 1 | 5,3 % |
«Гражданская сила» | 1 | 5,3 % |
1. | Мяндин Анатолий Васильевич | - председатель Собрания депутатов НАО - председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
2. | Бадьян Татьяна Николаевна | - заместитель председателя Собрания депутатов - председатель постоянной комиссии по социальной политике («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
3. | Кмить Виктор Юлианович | - депутат Собрания депутатов - председатель постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
4. | Безумов Александр Вячеславович | - депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
5. | Зелянин Игорь Валентинович | - депутат Собрания депутатов («КПРФ») |
6. | Исполинов Даниил Николаевич | - депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
7. | Каменева Ольга Фёдоровна | - депутат Собрания депутатов - председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
8. | Кардакова Наталья Александровна | - депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
9. | Колыбин Александр Геннадьевич | - депутат Собрания депутатов («КПРФ») |
10. | Коткин Сергей Николаевич | - депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
11. | Лутовинов Александр Ильич | - депутат Собрания депутатов - председатель комитета - руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов |
12. | Малышев Максим Васильевич | - депутат Собрания депутатов - руководитель фракции «Гражданская сила в Собрании депутатов |
13. | Остапчук Валерий Евгеньевич | - депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
14. | Ружников Андрей Григорьевич | - депутат Собрания депутатов - руководитель фракции «РОДИНА» в Собрании депутатов |
15. | Саблин Александр Иванович | - депутат Собрания депутатов - руководитель фракции «КПРФ» в Собрании депутатов |
16. | Смыченков Андрей Владимирович | - депутат Собрания депутатов - руководитель фракции «ЛДПР» в Собрании депутатов |
17. | Соколов Игорь Николаевич | - депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
18. | Хабаров Сергей Семёнович | - депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
19. | Шарапов Игорь Владиславович | - депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
20. |
Песков Владислав Владимирович |
- депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») с 03.05.2017 года |
21. |
Безумов Николай Александрович |
- депутат Собрания депутатов («Гражданская сила») с 14.06.2018 года |
Собрание депутатов созыва 2018—2023 гг.
Численный состав депутатов – 19 депутатов. Выборы прошли 9 сентября 2018 года по смешанной системе – 11 мандатов распределялись в едином округе (по партийным спискам), ещё 8 – по мажоритарной системе (в одномандатных округах). На постоянной основе – 10 депутатов.
Фракция |
Кол-во депутатов |
Процент от общего числа депутатов % |
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
11 |
58 % |
«КПРФ» |
3 |
15,9% |
«ЛДПР» |
2 |
10,5 % |
«Коммунисты России» |
1 |
5,2 % |
«Родина» |
1 |
5,2 % |
«Справедливая Россия» |
1 |
5,2 % |
Сформирован один комитет, в который вошли все депутаты, и пять постоянно действующих комиссий: по экономической политике и бюджету, по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, по социальной политике, по вопросам образования, культуры и спорта.
1. |
Лутовинов Александр Ильич |
- председатель Собрания депутатов НАО («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
2. |
Арбузов Максим Николаевич |
- заместитель председателя Собрания депутатов, председатель комитета до 18.10.2022, руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов НАО до февраля 2022 года), («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
3. |
Чупров Матвей Михайлович |
- заместитель председателя Собрания депутатов НАО, председатель комитета с 18.10.2022, председатель комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, председатель комиссии по наградам («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
4. |
Булатова Анна Анатольевна |
председатель постоянной комиссии по социальной политике («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), (сложила полномочия в феврале 2023 года) |
5. |
Галушина Римма Федоровна |
- депутат Собрания депутатов, сложила полномочия с 2 октября 2018 г. в связи с наделением полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
6. |
Запалов Николай Юрьевич |
- депутат Собрания депутатов («ЛДПР») |
7. |
Кардакова Наталья Александровна |
- председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
8. |
Карпова Ольга Владимировна |
- депутат Собрания депутатов («КПРФ») |
9. |
Колыбин Александр Геннадьевич |
- заместитель председателя комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), (сложил полномочия в сентябре 2022 года) |
10. |
Курленко Анатолий Григорьевич |
- руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов НАО (с февраля 2022 года) |
11. |
Лысакова Наталья Петровна |
- заместитель председателя комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, руководитель фракции СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Собрании депутатов НАО |
12 |
Миловский Николай Леонидович |
- заместитель председателя комиссии по вопросам образования, культуры и спорта, руководитель фракции ПП «КОММУНИСТЫ РОССИИ» в Собрании депутатов НАО |
13. |
Новожилов Николай Александрович |
- депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
14. |
Остапчук Валерий Евгеньевич |
- депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
15. |
Попов Андрей Анатольевич |
- заместитель председателя комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию (с 12.10.2022) |
16. |
Райн Михаил Викторович |
- депутат Собрания депутатов («КПРФ») |
17. |
Ружников Андрей Григорьевич |
- заместитель председателя комиссии по социальной политике, руководитель фракции «РОДИНА» в Собрании депутатов НАО |
18. |
Смыченков Андрей Владимирович |
- председатель комиссии по вопросам образования, культуры и спорта, руководитель фракции НПП «ЛДПР» в Собрании депутатов НАО |
19. |
Федорова Татьяна Васильевна |
- заместитель председателя комиссии по экономической политике и бюджету, руководитель фракции «КПРФ» в Собрании депутатов НАО |
20. |
Чупров Леонтий Михайлович |
- депутат Собрания депутатов («ЕДИНАЯ РОССИЯ») сложил полномочия с 2 октября 2018 года. |
21. |
Чурсанов Александр Павлович |
- председатель комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, председатель мандатной комиссии, заместитель председателя комитета с 26.11.2021 («ЕДИНАЯ РОССИЯ») |
Чурсанов Александр Павлович
Председатель Собрания депутатов НАО
Анонсы
Все анонсы‹‹ ‹ | › ›› |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |